15-0003020.000 636 SOUTH CENTER HOLDINGS LLC 300 636 S CENTE 44854
15-0003021.000 636 SOUTH CENTER HOLDINGS LLC 320 636 S CENTE 4485415
-0003022.000 636 SOUTH CENTER HOLDINGS LLC 398 636 S CENTE 4485415-0
030029.000 636 SOUTH CENTER HOLDINGS LLC 300 636 S CENTE .320 4485415-003
0068.000 636 SOUTH CENTER HOLDINGS LLC 398 636 S CENTE 4485419-00234
07.000 710 CLAY STREET LLC 415 710 CLAY 4483319-0023408
.000 710 CLAY STREET LLC 498 710 CLAY 4483319-0023409.0
00 710 CLAY STREET LLC 415 710 CLAY 4483319-0023410.000
710 CLAY STREET LLC 415 710 CLAY 4483319-0023411.000
710 CLAY STREET LLC 415 710 CLAY 4483319-0023412.000 7
10 CLAY STREET LLC 415 710 CLAY 4483319-0023413.000 710
CLAY STREET LLC 415 710 CLAY .865 4483308-0018105.000 819 N
SANDUSKY LLC 520 819 N SANDU 4482008-0018106.000 819 N S
ANDUSKY LLC 500 827 N SANDU 4482008-0018107.000 819 N SAN
DUSKY LLC 530 827 N SANDU 4482008-0016374.000 T 902 MAPLE S
T LLC 510 4111 KING R 4482008-0014497.000 911 REID STRE
ET LLC 510 911 REID 4482001-0000102.000 995432GER JOHN
S 199 7102 NORTH 103.407 448909999999999999999999999999999999999
9999999999999999999999999999999999999999999
999999999999999999999999999999999999inquiry
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |