| Owner: | CRAWFORD COUNTY COMMISSIONERS | |< | << | Parcel 13 of 0 | >> | >| | Parcel No. | 01-0000000.800 |
|---|
| Owner Name | Legal Description | Mailing Address | 100% Values | ||
|---|---|---|---|---|---|
| CRAWFORD COUNTY COMMISSIONERS | CRAWFORD COUNTY COMMISSIONERS | Land | 0 | ||
| 112 E MANSFIELD ST | VARIOUS ROW | 112 E MANSFIELD ST | Building | 0 | |
| DITCH MAINT ONLY | Total | 0 | |||
| BUCYRUS OH 44820-2301 | BUCYRUS OH 44820-2301 | ||||
| Financial Institution: | 145 | ||||
| Property Class | 1st Due | 2nd Due | Total Due | ||
| 620 | $.00 | $.00 | $.00 | Less Details | |
| Real Estate | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Charge | |||||||
| Credit | |||||||
| Remitter | |||||||
| Due |
| Special Assessments | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 / KARL #918 | . | ||||||
| Total Charge | 2.00 | ||||||
| Credit | 2.00 | ||||||
| Remitter | |||||||
| Due |
| Payment Information | ||
|---|---|---|
| Date | Amount | |
| 1/16/26 | 2.00 | |
Your Tax Dollars Go To...
|