| Owner: | CRAWFORD CO BD OF COMMISSIONERS | |< | << | Parcel 629 of 0 | >> | >| | Parcel No. | 01-0051002.000 |
|---|
| Owner Name | Legal Description | Mailing Address | 100% Values | ||
|---|---|---|---|---|---|
| CRAWFORD CO BD OF COMMISSIONERS | DITCH MAINT ONLY | CRAWFORD CO BD OF COMMISSIONERS | Land | 0 | |
| 112 E MANSFIELD ST | 112 E MANSFIELD ST | Building | 0 | ||
| Total | 0 | ||||
| BUCYRUS OH 44820-2349 | BUCYRUS OH 44820-2349 | ||||
| Financial Institution: | 145 | ||||
| Property Class | 1st Due | 2nd Due | Total Due | ||
| 620 | $.00 | $.00 | $.00 | Less Details | |
| Real Estate | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Charge | |||||||
| Credit | |||||||
| Remitter | |||||||
| Due |
| Special Assessments | Prior | Dec Int | 1st Half | 1st Pen | 2nd Half | 2nd Pen | Aug Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108 / FRANKLIN-ADAMS HURON | . | ||||||
| Total Charge | 2.00 | ||||||
| Credit | 2.00 | ||||||
| Remitter | |||||||
| Due |
| Payment Information | ||
|---|---|---|
| Date | Amount | |
| 1/16/26 | 2.00 | |
Your Tax Dollars Go To...
|